家庭的で明るい生活を
グループホーム サンシャインひまわりでは、認知症対応型施設として、認知症のご利用者さまへの専門的なケアを提供しております。
日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを、1つの共同生活住居のなかで9人までのご利用者様が、介護スタッフとともに共同生活をおくるサービスです。
サンシャインひまわりには2つの共同生活住居があります。協力医療機関との緊密な連携で、安心安全な入居生活を提供しております。
家庭的で明るい生活を
グループホーム サンシャインひまわりでは、認知症対応型施設として、認知症のご利用者さまへの専門的なケアを提供しております。
日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを、1つの共同生活住居のなかで9人までのご利用者様が、介護スタッフとともに共同生活をおくるサービスです。
サンシャインひまわりには2つの共同生活住居があります。協力医療機関との緊密な連携で、安心安全な入居生活を提供しております。
要介護1で月額 約114,000~116,000円程度のご負担となります。(1割負担・病院受診などにより変動)
※詳細は重要事項説明書をご参照ください。ご不明な点は相談員までお問合せ下さい。
単位数 | 利用者負担金額(1割負担の場合) | |
---|---|---|
要支援2 | 749 | 749円 |
要介護1 | 753 | 753円 |
要介護2 | 788 | 788円 |
要介護3 | 812 | 812円 |
要介護4 | 828 | 828円 |
要介護5 | 845 | 845円 |
単位数 | 利用者負担金額(1割負担の場合) | |
---|---|---|
要支援2 | 777 | 777円 |
要介護1 | 781 | 781円 |
要介護2 | 817 | 817円 |
要介護3 | 841 | 841円 |
要介護4 | 858 | 858円 |
要介護5 | 874 | 874円 |
加算 | 単位数 | 金額 |
---|---|---|
初期加算 | 30 単位/日 | 1日につき 30円 (30日間を限度) |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 37 単位/日 | 1日につき 37円 |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 5 単位/日 | 1日につき 5円 |
協力医療機関連携加算 | 100 単位/月 | 1月につき 100円 |
40 単位/日 | 1月につき 40円 | |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅰ) | 10 単位/月 | 1月につき 10円 |
高齢者施設等感染対策向上(Ⅱ) | 5 単位/月 | 1月につき 5円 |
新興感染症等施設療養費 | 240 単位/日 | 1日につき 240円 (1月に5日限度) |
入退院支援加算 | 246 単位/日 | 1日につき 246円 (1月に6日限度) |
口腔衛生管理体制加算 | 30 単位/月 | 1月につき 30円 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20 単位/回 | 1回につき 20円 (利用開始時及び6か月ごと) |
栄養管理体制加算 | 30 単位/月 | 1月につき 30円 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100 単位/月 | 1月につき 100円 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 単位/月 | 1月につき 200円 |
科学的介護推進体制加算 | 40 単位/月 | 1月につき 40円 |
退去時情報提供加算 | 250 単位/日 | 1回につき 250円 |
退居時相談援助加算 | 400 単位/日 | 1回につき 400円 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3 単位/日 | 1日につき 3円 |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4 単位/日 | 1日につき 4円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 単位/日 | 1日につき 22円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18 単位/日 | 1日につき 18円 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 100 単位/月 | 1月につき 100円 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10 単位/月 | 1月につき 10円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に対して 18.6% | 所定単位数に対して 18.6パーセント |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 単位/日 | 1日につき 120円 |
身体拘束廃止未実施減算 | 10% 単位/日減算 | 10% 単位/日減算 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 単位/日 | 1日につき 200円 |
加算 | 単位数 | 金額 |
---|---|---|
(死亡日以前31日以上45日以下) | 72 単位/日 | 1日につき 72円 |
(死亡日以前4日以上30日以下) | 144 単位/日 | 1日につき 144円 |
(死亡日前日及び前々日) | 680 単位/日 | 1日につき 680円 |
(死亡日) | 1,280 単位/日 | 1日につき 1,280円 |
(1) 食材料費:1日につき1,084円。ただし、1日を単位として利用しない場合、
朝食256円、昼食452円、夕食376円を申し受けます。
※外出などで食事のキャンセルをなさる場合は食材の関係上、前日までにお知らせ下さい。当日キャンセルの場合は、直近の食事代を申し受けます。
(但し、当方の判断で病院受診等をした場合は除きます。)
(2) 居住に要する費用:1ヶ月51,720円。(途中入退所の場合は、1日 1,700円とします。)
(3) 寝具一式:1日100円(希望者のみ)
(4) 光熱水費:1日220円
(6) 理美容代:実費(希望者のみ)
(7) オムツ代:実費
(8) 余暇活動費:実費
要介護1で月額約114,000~116,000円程度のご負担となります。(1割負担・病院受診などにより変動)
※詳細は重要事項説明書をご参照ください。ご不明な点は相談員までお問合せ下さい。