お困りごとに合わせて組み合わせるサービス
ご利用者さまが自立した日常生活を送ることができるよう、施設への「通い」を中心として、ご自宅への「訪問」、短期間の「宿泊」を組み合わせてご利用いただけます。 日常生活上の支援に加え、「通い」サービスではお食事のご提供、機能訓練やレクリェーションをご提供しています。 宿泊サービスではご本人の体調やご家族の急用など緊急時のご利用も可能です。
お困りごとに合わせて組み合わせるサービス
ご利用者さまが自立した日常生活を送ることができるよう、施設への「通い」を中心として、ご自宅への「訪問」、短期間の「宿泊」を組み合わせてご利用いただけます。 日常生活上の支援に加え、「通い」サービスではお食事のご提供、機能訓練やレクリェーションをご提供しています。 宿泊サービスではご本人の体調やご家族の急用など緊急時のご利用も可能です。
ご利用料金については、事業所管理者までご遠慮なくご相談ください。
利用料は1か月ごとの包括費用(定額)です。
☆下記利用者負担金は1割の場合であり、実際の負担金は介護保険負担割合証に記載の利用者負担の割合になります。
同一建物に居住の場合 | 同一建物に居住しない場合 | |
---|---|---|
要支援1 | 3,109円 | 3,450円 |
要支援2 | 6,281円 | 6,972円 |
要介護1 | 9,423円 | 10,458円 |
要介護2 | 13,849円 | 15,370円 |
要介護3 | 20,144円 | 22,359円 |
要介護4 | 22,233円 | 24,677円 |
要介護5 | 24,516円 | 27,209円 |
条件 | 加算単位数 |
---|---|
初期加算 | 30 単位/日 |
認知症加算(Ⅰ) | 920 単位/月・人 |
認知症加算(Ⅱ) | 890 単位/月・人 |
認知症加算(Ⅲ) | 760 単位/月・人 |
認知症加算(Ⅳ) | 460 単位/月・人 |
看護職員配置加算(Ⅰ) | 900 単位/月・人 |
看護職員配置加算(Ⅱ) | 700 単位/月・人 |
看護職員配置加算(Ⅲ) | 480 単位/月・人 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 750 単位/月・人 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 640 単位/月・人 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に対して 14.9% |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に対して 14.6% |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) | 1,200 単位/月 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 800 単位/月 |
科学的介護推進体制加算 | 40 単位/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20 単位/回 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5 単位/回 |
ご契約者に提供する食事に要する費用。
項目 | 金額 |
---|---|
朝食 | 400円 |
昼食 | 500円 |
夕食 | 480円 |
おやつ代 | 80円 |
ご契約者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用。
項目 | 金額 |
---|---|
1泊 | 2,000円 |
項目 | 金額 |
---|---|
おむつ代 | 自己負担 |