明るく豊かな生活をお手伝いいたします。
グループホームサンひまわりでは、「謙虚なこころ」、「敬いのこころ」、「おもてなしのこころ」、「感謝のこころ」を支援のための大切な心構えとしております。 また、地域の一員として地域との交流を大切に、ご家族の方、ボランティアの方のご協力をいただきながら、家庭的な雰囲気のなかで日々お過ごしいただけるよう、お手伝いさせていただいております。 職員は介護福祉士が80%を超えております。 また、協力医療機関や訪問看護ステーションとの連携も緊密に行っております。
明るく豊かな生活をお手伝いいたします。
グループホームサンひまわりでは、「謙虚なこころ」、「敬いのこころ」、「おもてなしのこころ」、「感謝のこころ」を支援のための大切な心構えとしております。 また、地域の一員として地域との交流を大切に、ご家族の方、ボランティアの方のご協力をいただきながら、家庭的な雰囲気のなかで日々お過ごしいただけるよう、お手伝いさせていただいております。 職員は介護福祉士が80%を超えております。 また、協力医療機関や訪問看護ステーションとの連携も緊密に行っております。
要介護1で月額 約114,000~116,000円程度のご負担となります。(1割負担・病院受診などにより変動)
※詳細は重要事項説明書をご参照ください。ご不明な点は相談員までお問合せ下さい。
以下の金額は利用料金の全額が利用者の負担になります。
①住居費 | 月額 41,700円 (1日当たり 1,390円) |
---|---|
②食費 |
|
③光熱水費 | 日額 220円 共用部分の光熱水費は除きます。 また、外泊などにより、当該事業所に終日いない日に限っては、光熱水費を頂戴しません。 |
④寝具一式 | 日額 110円 (希望者のみ) |
⑤理美容費 | 実費 |
⑥おむつ費用 | 実費 |
⑦おむつ廃棄費用 | 1ヶ月(27,500円÷廃棄延人数)×御一人様廃棄日数 |
⑧その他 |
|
・共同生活住居数が2以上
サービス提供時間 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所区分・要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
Ⅱ | 要介護1 | 753 | 7,530円 | 753円 | 1,506円 | 2,259円 | ||||||
要介護2 | 788 | 7,880円 | 788円 | 1,576円 | 2,364円 | |||||||
要介護3 | 812 | 8,120円 | 812円 | 1,624円 | 2,436円 | |||||||
要介護4 | 828 | 8,280円 | 828円 | 1,656円 | 2,484円 | |||||||
要介護5 | 845 | 8,450円 | 845円 | 1,690円 | 2,535円 |
サービス提供時間 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所区分・要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||
短期利用Ⅱ | 要介護1 | 781 | 7,810円 | 781円 | 1,562円 | 2,343円 | ||||||
要介護2 | 817 | 8,170円 | 817円 | 1,634円 | 2,451円 | |||||||
要介護3 | 841 | 8,410円 | 841円 | 1,682円 | 2,523円 | |||||||
要介護4 | 858 | 8,580円 | 858円 | 1,716円 | 2,574円 | |||||||
要介護5 | 874 | 8,740円 | 874円 | 1,748円 | 2,622円 |
・共同生活住居数が2以上
サービス提供時間 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所区分・要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||
Ⅱ | 749 | 7,490円 | 749円 | 1,498円 | 2,247円 |
サービス提供時間 | 基本単位 | 利用料 | 利用者負担額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所区分・要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||
Ⅱ(短期利用) | 777 | 7,770円 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 |
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算 | 基本 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定回数等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
夜間支援体制加算(Ⅱ) | 25 | 250円 | 25円 | 50円 | 75円 | 1日につき |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | 1日につき |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 1,200円 | 120円 | 240円 | 360円 | 1日につき |
看取り介護加算★ | 72 | 720円 | 72円 | 144円 | 216円 | 死亡日以前31日以上 45日以下 |
144 | 1,440円 | 144円 | 288円 | 432円 | 死亡日以前4日以上 30日以下 |
|
680 | 6800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | 死亡日の前日及び前々日 | |
1,280 | 12,800円 | 1,280円 | 2,560円 | 3,840円 | 死亡日 | |
初期加算 | 30 | 300円 | 30円 | 60円 | 90円 | 1日につき |
医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 37 | 370円 | 37円 | 74円 | 111円 | 1日につき |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 5 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 | 1日につき |
協力医療機関連携加算 | 100 | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 | 1月につき |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10 | 100円 | 10円 | 20円 | 30円 | 1月につき |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5 | 50円 | 5円 | 10円 | 15円 | 1月につき |
新興感染症施設療養費 | 240 | 2,400円 | 240円 | 480円 | 720円 | 1日につき (1月に6日限度) |
退居時相談援助加算 | 400 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1200円 | 1回につき |
退居時情報提供加算 | 250 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | 1回につき |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 30円 | 3円 | 6円 | 9円 | 1日につき |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | 1月につき (認知症専門ケア加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない) |
生活機能向上連携加算 | 100 | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 | 1月につき (初回の算定から3月間) |
口腔衛生管理体制加算 | 30 | 300円 | 30円 | 60円 | 90円 | 1月につき |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20 | 200円 | 20円 | 40円 | 60円 | 1回につき (利用開始から6ヶ月ごと) |
栄養管理体制加算 | 30 | 300円 | 30円 | 60円 | 90円 | 1月につき |
入退院支援加算 | 246 | 2,460円 | 246円 | 492円 | 738円 | 1日につき (1月に6日限度) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 220円 | 22円 | 44円 | 66円 | 1日につき |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の186/1000 | 左記の単位数×地域区分 | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数 (所定単位数) ※介護職員処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を除く |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10 | 100円 | 10円 | 20円 | 30円 | 1月につき |
化学的介護推進体制加算 | 40 | 400円 | 40円 | 80円 | 120円 | 1月につき |
要介護1で月額約114,000~116,000円程度のご負担となります。(1割負担・病院受診などにより変動)
※詳細は重要事項説明書をご参照ください。ご不明な点は相談員までお問合せ下さい。